o 개인별 결과
자세히보기를 클릭하면 복식,단체전 및 상대선수와의 개별 전적을 모두 확인할수 있습니다.
고유번호 대회일자 대회명 부수 결과
여 3982 2024.11.16 고양특례시 협회장배 탁구대회 개인단식 여자3~5부 통합 4부 4강
여 3982 2023.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 개인단식 여자 통합(3부~5부) 4부 32강
-118900 2023.04.22 제9회 신득화배 탁구대회 B그룹 개인단식 (혼성 통합 6,7,부) 기존 (남자 3,4부),(여자지역 1,2부) 6부 128강
여 3982 2023.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 개인단식 여자 통합3~5부 4부 64강
여 3982 2019.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 개인단식 여자1부 1부 16강
여 3982 2019.03.23 제8회 신득화배 탁구대회 B그룹 개인단식(남자3,4부 여자지역1,2부) 3부 64강
여 3982 2018.12.02 2018년 고양시의장기배 여성 동호인 탁구대회 개인단식(특1~5부 통합)B그룹 1부 4강
여 3982 2018.11.11 2018년 고양시 탁구협회장기(배) 동호인 탁구 대회 개인단식 여자1부 1부 16강
여 3982 2017.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 개인단식(5부 혼성통합) 5부 64강
여 3982 2017.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 개인단식 (남자3~4부/여자1~2부통합) 3부 16강
여 3982 2017.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 여자(1~3)부개인단식 1부 32강
여 3982 2016.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 여자1부 단식 1부 32강
여 3982 2016.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 여자1부개인단식 1부 16강
여 3982 2015.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 여자1부( 선수B,특1부,1부) 1부 4강
여 3982 2015.04.04 고양시장배탁구대회 여자1부 개인단식 1부 4강

대회 입상 내역
대회일자 대회명 종목 순위 동호회명 부수
2018.12.02 2018년 고양시의장기배 여성 동호인 탁구대회 개인단식(특1~5부 통합)B그룹 3위 한광선탁구클럽 1부
2018.04.28 제3회 보람상조배전국OPEN생활체육탁구대회 여자3,4부 3위 소나무 여자4부