o 대회레이팅 
      
      
| 순위 | 이름 | 레이팅 | 입상점수 | 합계 | 부수 | 승/패 | 휴대폰 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김경태 | 2349.6 | 37 | 2386.6 | 0 | 76승 23패 | 9843 | 
| 2 | 김영오 | 2354.5 | 0 | 2354.5 | 0 | 4승 4패 | 9187 | 
| 3 | 장휘 | 2325.8 | 0 | 2325.8 | 0 | 3승 1패 | 9107 | 
| 4 | 김민형 | 2238.1 | 68 | 2306.1 | 92승 4패 | 7359 | |
| 5 | 박종혁 | 2284.6 | 18 | 2302.6 | 0 | 67승 37패 | 9121 | 
| 6 | 류철현 | 2325.8 | 0 | 2300.0 | 234승 57패 | 4229 | |
| 7 | 김온빈 | 2344.8 | 0 | 2300.0 | 8승 9패 | 9775 | |
| 8 | 류평윤 | 2300.0 | 0 | 2300.0 | 0 | 4승 1패 | 5951 | 
| 9 | 이재혁 | 2274.2 | 0 | 2300.0 | 2승 12패 | 3042 | |
| 10 | 강형길 | 2279.5 | 0 | 2300.0 | 1승 6패 | 8817 | |
| 11 | 최제권 | 2300.0 | 0 | 2300.0 | 0 | 0승 2패 | 9232 | 
| 12 | 전경모 | 2300.0 | 0 | 2300.0 | 0 | 0승 0패 | |
| 13 | 조종하 | 2300.0 | 0 | 2300.0 | 0 | 0승 4패 | 1008 | 
| 14 | 황찬하 | 2300.0 | 0 | 2300.0 | 0승 2패 | 1154 | |
| 15 | 정석원 | 2300.0 | 0 | 2300.0 | 0승 8패 | 3675 | |
| 16 | 김성수 | 2271.8 | 5 | 2276.8 | 0 | 42승 28패 | 8357 | 
| 17 | 전완근 | 2274.2 | 0 | 2274.2 | 1승 6패 | 0948 | |
| 18 | 박원희 | 2274.2 | 0 | 2274.2 | 0 | 1승 4패 | 2890 | 
| 19 | 전경모 | 2274.0 | 0 | 2274.0 | 3승 7패 | 1634 | |
| 20 | 전완근 | 2269.2 | 0 | 2269.2 | 0 | 0승 4패 | 0948 | 
| 21 | 한광선 | 2234.7 | 11 | 2245.7 | 65승 19패 | 7478 | |
| 22 | 나홍준 | 2225.2 | 4 | 2229.2 | 0 | 45승 34패 | 1159 | 
| 23 | 송승훈 | 2177.2 | 0 | 2177.2 | 11승 4패 | 6655 | |
| 24 | 한재희 | 2154.7 | 7 | 2161.7 | 66승 26패 | 5541 | |
| 25 | 방현수 | 1980.4 | 160 | 2140.4 | 122승 39패 | 8050 | |
| 26 | 유경종 | 2056.4 | 0 | 2139.3 | 15승 18패 | 2324 | |
| 27 | 조훈태 | 2125.8 | 8 | 2133.8 | 1 | 31승 13패 | 2030 | 
| 28 | 박보람 | 2117.6 | 12 | 2129.6 | 56승 21패 | 7741 | |
| 29 | 방진영 | 2111.3 | 12 | 2123.3 | 60승 36패 | 9793 | |
| 30 | 신호진 | 2096.1 | 11 | 2107.1 | 58승 22패 | 3444 | 
  입상점수 기준일자 : 2019.02.28 까지
  
                    
  