o 개인별 결과
엘리트 대회
> 자세히보기(복식포함)
대회일자 | 대회명 | 결과 |
2020.07.04 | 제 58회 회장기종합탁구대회 여고단식 | 본선토너먼트 64위, |
2021.05.25 | 테스트 개인전2 | |
2021.06.29 | 제67회 픽셀스코프 전국남녀종별탁구선수권대회 여고 단식 | 본선토너먼트 16위, |
탁구대회 성적
> 자세히보기(복식,단체전포함)
자세히보기를 클릭하면 복식,단체전 및 상대선수와의 개별 전적을 모두 확인할수 있습니다.
고유번호 | 대회일자 | 대회명 | 부수 | 결과 |
남 8959 | 2024.11.16 | 고양특례시 협회장배 탁구대회 개인단식 남자 고양7부 | 7부 | 64강 |
-154127 | 2024.10.19 | 2024 노원구체육회장배 탁구대회 남성단식 7부 | 7부 | 32강 |
남 7690 | 2024.09.15 | [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 09월 15일)] 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 7690 | 2024.09.08 | [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 09월 08일)] 개인단식 | 6부 | 8강 |
남 5552 | 2024.05.11 | 제25회 노원구청장배 탁구대회 남성단식 6~7부 | 7부 | 32강 |
남 8959 | 2024.05.04 | 2024 고양특례시장기 동호인 탁구대회 개인단식 남자 고양8부 | 8부 | 4강 |
남 8959 | 2023.12.09 | 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 개인단식 남자 고양8부 | 8부 | 32강 |
-111703 | 2023.11.11 | 제27회 양천구청장기 탁구대회 남자단식 ACE~5부통합 | 5부 | 32강 |
남 5552 | 2023.10.21 | 2023년 제5회 노원구협회장배 탁구대회 남성단식 6~7부 | 7부 | 32강 |
-131083 | 2023.10.14 | 제10회 부천 판타지아 전국 오픈 탁구대회(오픈) 개인단식 혼성6부 | 6부 | 준우승 |
남 6179 | 2023.10.14 | 제24회 서초구청장배 탁구대회 개인단식(혼성 5~7부) | 6부 | 64강 |
남 8959 | 2023.05.13 | 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 관내부 남자 7~9부 통합 개인단식(토요일경기) | 8부 | 64강 |
남 8959 | 2023.04.22 | 제9회 신득화배 탁구대회 C그룹 개인단식 (남자 8,9부) 기존 남자 5,6부 | 8부 | 16강 |
남 8959 | 2023.03.25 | 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 개인단식 남자8부 | 8부 | 32강 |
-111703 | 2022.11.26 | 제26회양천구청장기탁구대회 남자단식 4~5부 | 5부 | 16강 |
남 8959 | 2022.10.29 | 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 개인단식 남자6부 | 6부 | 16강 |
남 8959 | 2022.06.25 | 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 남자6부 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 1337 | 2022.06.11 | 제27회 강남구협회장배 탁구대회 개인단식(남자, 4~5부) | 5부 | 32강 |
남 8959 | 2022.04.24 | 2022 고양시 남 4,5,6부 여자 4,5부 승급대전 남자6부 개인단식 H 그룹 | 6부 | 4강 |
남 1377 | 2021.12.05 | 2021 서울시 어울림 탁구대회 개인단식(남자) 20~40대 하위부 | 5부 | 16강 |
남 1337 | 2019.11.03 | 제26회 강남구협회장배 탁구대회 개인단식(남자, 3~5부) | 5부 | 32강 |
-82228 | 2019.06.15 | king이찬무탁구클럽 3주년 2인 단체 및 최강전 탁구대회 남6부 | 6부 | 16강 |
남 1337 | 2019.04.20 | 제22회 할렐루야교회 토요리그 1부리그 단식(-1~4부) | 4부 | 8강 |
-42039 | 2019.04.14 | 제24회 중랑구청장기및 제3회 협회장배 탁구대회 개인단식(혼성,지역6~7부) | 6부 | 128강 |
-76498 | 2019.04.14 | 제24회 중랑구청장기및 제3회 협회장배 탁구대회 개인단식(혼성,지역6~7부) | 7부 | 128강 |
남 1337 | 2019.04.06 | 제25회 강남구청장배탁구대회 개인단식(남자,3부~5부) | 5부 | 16강 |
남 1337 | 2018.11.03 | 제25회 강남구협회장배 탁구대회 개인단식(남자,3~5부) | 5부 | 64강 |
남 1337 | 2018.04.28 | 제39회 서울특별시협회장기 탁구대회 개인단식(남자,4~5부) | 5부 | 32강 |
남 9990 | 2017.11.26 | 제8회 파주장단콩배 탁구대회 남자5부 개인단식 | 5부 | 32강 |
남 9990 | 2017.11.19 | 제2회 강북사랑-조명현배 전국오픈대회 남자단식(7부) | 7부 | 64강 |
남 1337 | 2017.11.04 | 제24회 강남구협회장배 탁구대회 개인단식(남자3~5부) | 5부 | 16강 |
남 1337 | 2017.06.24 | 제13회 할렐루야교회 토요리그 1부리그 단식(0부~4부) | 4부 | 16강 |
-40586 | 2017.05.27 | 제14회 동작구청장배 탁구대회 개인단식(남자,6부) | 6부 | 32강 |
-21084 | 2016.12.10 | 제10회 할렐루야교회 토요리그 1부리그 단식(참피온부~4부) | 4부 | 8강 |
남 9990 | 2016.11.20 | 제7회 파주장단콩배 탁구대회 남자5부 단식 | 5부 | 준우승 |
-21084 | 2016.09.03 | 제9회 할렐루야교회 토요리그 2부개인단식리그(5부~6부) | 5부 | 8강 |
-20299 | 2016.08.06 | 제23회 성남시장기 생활체육탁구대회 남자6부 단식 | 6부 | 64강 |
남 9990 | 2016.05.07 | 제10회마포구연합회장기 탁구대회 남자단식 7부(마포5부) | 7부 | 4강 |
-16039 | 2016.05.01 | 제15회 동대문구연합회장기 국민생활체육탁구대회 남자 7부 | 7부 | 32강 |
-8087 | 2015.05.16 | 2015 전국대학동호인연맹회장기 탁구대회 YB 남자 2부 개인전 | 2부 | 128강 |
레이팅 경기
고유번호 | 동호회명 | 레이팅 | |
0006 | MTTClubGuest | 1622.9 | 자세히 보기 > |
1002 | 광주조기탁구 | 1028.2 | 자세히 보기 > |
남 6236 | 동탄엘클라시코토요리그 | 1430.7 | 자세히 보기 > |
6662 | 우먼파워리그 | 1723.1 | 자세히 보기 > |