o 대회레이팅
검색
순위 이름 레이팅 입상점수 합계 부수 승/패 휴대폰
1 김경태 2349.6 37 2386.6 0 72승 22패 9843
2 김영오 2354.5 0 2354.5 0 4승 4패 9187
3 장휘 2325.8 0 2325.8 0 3승 1패 9107
4 박종혁 2284.6 18 2302.6 0 66승 35패 9121
5 김온빈 2344.8 0 2300.0 7승 7패 9775
6 류평윤 2300.0 0 2300.0 0 4승 1패 5951
7 이재혁 2274.2 0 2300.0 2승 10패 3042
8 강형길 2279.5 0 2300.0 1승 6패 8817
9 정석원 2300.0 0 2300.0 0승 4패 3675
10 전경모 2300.0 0 2300.0 0 0승 0패
11 최제권 2300.0 0 2300.0 0 0승 2패 9232
12 김성수 2271.8 5 2276.8 0 42승 28패 8357
13 전완근 2274.2 0 2274.2 1승 6패 0948
14 박원희 2274.2 0 2274.2 0 1승 4패 2890
15 전경모 2274.0 0 2274.0 3승 7패 1634
16 전완근 2269.2 0 2269.2 0 0승 4패 0948
17 한광선 2234.7 11 2245.7 60승 18패 7478
18 나홍준 2225.2 4 2229.2 0 40승 28패 1159
19 송승훈 2177.2 0 2177.2 11승 4패 6655
20 한재희 2154.7 7 2161.7 66승 26패 5541
21 유경종 2056.4 0 2139.3 11승 15패 2324
22 방현수 1975.8 160 2135.8 97승 29패 8050
23 조훈태 2125.8 8 2133.8 1 31승 13패 2030
24 박보람 2117.6 12 2129.6 50승 21패 7741
25 방진영 2111.3 12 2123.3 60승 36패 9793
26 신호진 2096.1 11 2107.1 58승 22패 3444
27 김선아 2100.0 2 2102.0 16승 11패 2894
28 신승우 2150.4 0 2100.0 11승 5패 6508
29 김해나 2124.8 0 2100.0 9승 3패 1339
30 김정미 2100.0 0 2100.0 1 7승 8패 7012
입상점수 기준일자 : 2019.02.28 까지