o 개인별 결과
자세히보기를 클릭하면 복식,단체전 및 상대선수와의 개별 전적을 모두 확인할수 있습니다.
고유번호 대회일자 대회명 부수 결과
남 3029 2023.12.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 03일) 개인단식 6부 32강
남 3029 2023.11.19 제42회 서울특별시장기 탁구대회 개인단식(6부, 남자 50대 미만) 6부 32강
남 3029 2023.10.15 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 15일)] 개인단식 6부 32강
남 2234 2023.06.11 제32회 은평구청장기 탁구대회 6월11일 개인단식 혼성통합B 남자6(여4),남자7(여5),여6,여7부. 남녀 통합 남6부 64강
남 3029 2023.06.04 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 04일) 개인단식 6부 16강
남 3029 2023.05.27 제27회 강남구청장배탁구대회 개인단식(남자, 6부 서울시민) 6부 64강
남 3029 2023.05.07 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 07일) 개인단식 6부 64강
남 3029 2023.04.30 제31회 종로구청장기 탁구대회 개인단식(오픈혼성부) 5~8부 6부 32강
-120815 2023.04.29 제5회 화성시장기 탁구대회 남자부 A그룹 개인단식(S부 ~ 6부) 5부 64강
남 3029 2023.04.02 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 2일) 개인단식 6부 64강
남 3029 2023.03.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월05일) 개인단식 6부 16강
남 3029 2023.01.15 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 15일) 개인단식 6부 32강
남 3029 2022.12.18 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 12월 18일) 개인단식 6부 32강
-100660 2022.12.03 제9회 파주시장기 탁구대회 개인단식 남자 3부 3부 32강
남 3029 2022.11.27 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 11월 27일) 개인단식 6부 64강
남 8278 2022.11.27 제14회 미추홀구청장배 탁구대회(인천오픈) 남자단식7부 7부 32강
남 3029 2022.11.20 제41회 서울특별시장기 탁구대회 개인단식(남자6부, 20대~40대) 6부 64강
-112693 2022.11.12 제8회 전국대학연맹 서울지구 탁구대회 개인단식(남자 3부) 3부 128강
남 3029 2022.10.23 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 23일) 개인단식 6부 32강
남 3029 2022.10.22 제23회 노원구청장배 탁구대회 남자단식 6∼7부 6부 64강
남 3029 2022.09.25 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 25일) 개인단식 6부 32강
-105746 2022.09.24 2022 제20회_장수의암주논개배_전국오픈탁구대회 개인단식(혼성 선수부-3부)/24일(토) 1부 32강
남 3029 2022.08.14 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 14일) 개인단식 6부 64강
남 3029 2022.07.31 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 31일) 개인단식 6부 64강
-104049 2022.07.24 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 24일) 개인단식 6부 64강
남 2234 2022.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 남자4부 개인단식 4부 4강
남 3029 2022.06.11 제27회 강남구협회장배 탁구대회 개인단식(남자, 6부) 6부 64강
남 3029 2021.12.19 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 12월19일) 개인단식 6부 32강
-93288 2019.12.22 제15회 동대문구청장기 탁구대회 개인단식(남자,희망부) 희망부 4강
남 3358 2019.10.26 제40회 서울특별시장기 탁구대회 개인단식(학생클럽부,남자초등4~6학년부) 초5부 16강
-86813 2019.09.28 제3회 노원구협회장기 탁구대회 주민센터부(단식) D부 우승
남 2234 2019.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 남자 개인단식 4부 4부 64강
8826 2019.07.13 제8회 화성시협회장배 탁구대회 남자단식4~5부 4부 64강
남 2234 2019.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 개인단식 남자5부 5부 16강
-78450 2019.05.19 제26회 송파구청장기탁구대회 개인단식(남자,5~6부)-나 6부 4강
-78744 2019.05.19 제26회 송파구청장기탁구대회 개인단식(남자,5~6부)-가 6부 32강
4118 2019.05.18 제2회에리사랑주니어탁구대회 남자초등3학년 초3부 8강
남 3358 2019.05.18 제2회에리사랑주니어탁구대회 남자초등5학년 초5부 우승
8826 2019.04.27 제3회 화성시장배 탁구대회 남자단식 4~5부 4부 16강
남 3358 2019.04.20 제40회 서울특별시협회장기 탁구대회 개인단식(남자초등부4~6학년) 초5부 4강
남 2234 2019.03.23 제8회 신득화배 탁구대회 C그룹 개인단식(남자5부) 5부 8강
남 2234 2018.11.11 2018년 고양시 탁구협회장기(배) 동호인 탁구 대회 개인단식 남자5부 5부 32강
남 3358 2018.11.04 제24회 양천구청장배 생활체육 탁구대회 어린이부(3~6학년) 어린이부 4강
8826 2018.10.13 제7회 화성시협회장배탁구대회 남자단식 4부 4부 8강
남 3358 2018.10.06 제39회 서울특별시장기 탁구대회 개인단식(학생스포츠클럽, 남자초등4~6) 4학년부 16강
8826 2018.07.07 제2회화성시장배탁구대회 남자단식4~5부 4부 32강
남 3358 2018.05.12 제1회에리사랑주니어탁구대회 남자초등4학년 초4부 우승
남 3358 2018.04.28 제39회 서울특별시협회장기 탁구대회 학생클럽부(남자초등부) 초등4부 16강
남 3358 2018.04.15 제24회 양천구협회장배 탁구대회 어린이부(초3~6학년) 어린이부 준우승
8826 2017.12.02 2017년 화성시 탁구협회장배 대회 [개인전]남자부 B그룹(4~5부) 4부 32강
남 3358 2017.11.05 제23회양천구협회장배탁구대회 어린이부(초3~6학년)강서구,구로구,영등포구 어린이부 4강
-50222 2017.10.28 제16회 마포구청장기 탁구대회 남자단식 8부(마포6부) 8부 16강
남 924 2017.09.09 제1회 노원구협회장배 탁구대회 개인단식[주민센타부,남자] 우승
-40096 2017.05.20 한마음 축제 탁구대회 새내기 7부 16강
-21352 2017.03.25 2017전국대학동호인연맹회장기 탁구대회 남자3부 단식 3부 32강
-21352 2016.11.26 2016 추계 전국대학동호인연맹 남자신입생부 단식 신입생부 32강
-21352 2016.09.10 제8회 과천시토리아리배 생활체육 전국오픈탁구대회 YB신입생부 단식 신입생부 32강

레이팅 경기
고유번호 동호회명 레이팅
238712 화랑탁구클럽(시험용) 1457.1 자세히 보기 >
대회 입상 내역
대회일자 대회명 종목 순위 동호회명 부수
2018.05.12 제1회에리사랑주니어탁구대회 남자초등4학년 1위 주니어스리그 초4부
2017.09.09 제1회 노원구협회장배 탁구대회 개인단식[주민센타부,남자] 1위 월계1동주민센터