o 개인별 결과
자세히보기를 클릭하면 복식,단체전 및 상대선수와의 개별 전적을 모두 확인할수 있습니다.
고유번호 대회일자 대회명 부수 결과
남 9519 2024.11.16 고양특례시 협회장배 탁구대회 개인단식 남자 고양9부 9부 128강
3581 2024.11.16 고양특례시 협회장배 탁구대회 개인단식 남자 고양8부 8부 16강
남 5123 2024.11.16 고양특례시 협회장배 탁구대회 개인단식 여자 고양9부 9부 우승
여 7577 2024.11.09 제20회 강서구청장배 탁구대회 여자단식 7부 7부 32강
-154885 2024.10.26 제22회 정읍시장배전국오픈 탁구대회 남자7부(개인단식) 7부 64강
여 7577 2024.10.12 제28회 양천구청장기 탁구대회 여자단식 7부 7부 16강
-150593 2024.09.29 제11회 인천광역시 중구탁구협회장배 탁구대회(인천오픈)-일요일 여자단식 6부 6부 32강
남 9519 2024.07.13 고양특례시 전국 open 탁구대회 관내부 개인단식 남자 9부 (토요일 경기) 9부 64강
3581 2024.07.13 고양특례시 전국 open 탁구대회 관내부 개인단식 남자8부 (토요일 경기) 8부 8강
여 7577 2024.06.22 제23회 강서구협회장배 탁구대회 여자단식 7부 7부 32강
3581 2024.05.25 제16회 파주시 협회장기 탁구대회 개인단식 남자 8부 8부 32강
남 5123 2024.05.04 2024 고양특례시장기 동호인 탁구대회 개인단식 여자 고양9부 9부 16강
3581 2024.05.04 2024 고양특례시장기 동호인 탁구대회 개인단식 남자 고양8부 8부 64강
-137169 2023.12.02 제18회 강동구협회장배 탁구대회 개인단식(여자 강동부) 강동부 4강
3581 2023.11.25 제10회 파주시장기 생활체육탁구대회 개인단식 남자9부 9부 8강
여 7577 2023.11.11 제27회 양천구청장기 탁구대회 여자단식 7부 7부 64강
-131070 2023.11.01 제81차 천도권탁구클럽 수요리그 개인단식` 8부 8강
-133147 2023.10.28 제21회 의암주논개배 전국오픈 탁구대회 혼성 희망부(개인단식) 8부 16강
-131070 2023.10.25 제79차 세종조이탁구클럽 수요리그 개인단식 8부 32강
-131070 2023.09.17 제71차 세종조이(JOY)탁구클럽 일요탁구리그 개인혼성단식 8부 8강
여 7577 2023.06.24 제22회 강서구협회장배 탁구대회 여자단식 7부 7부 64강
-125217 2023.06.10 제19회 강동구청장배 탁구대회 개인단식(여자, 강동부)강동구 강동부 16강
남 7339 2023.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 개인단식 여자 통합3~5부 5부 32강
여 6225 2022.11.26 제26회양천구청장기탁구대회 여자단식 7부 7부 32강
-90206 2020.02.05 제52차 세종JOY탁구클럽 수요우먼리그 개인여자단식 5부 32강
-90206 2019.10.16 제35차 세종JOY탁구클럽 우먼리그 개인단식 5부 64강
-87392 2019.09.29 제13회 도봉구청장배 겸 도봉협회장배 탁구대회 개인단식(여자,희망부) 희망부 16강
여 2650 2019.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 개인단식 여자3부 3부 4강
남 9519 2018.11.11 2018년 고양시 탁구협회장기(배) 동호인 탁구 대회 개인단식 남자6부 6부 128강
여 2650 2018.11.11 2018년 고양시 탁구협회장기(배) 동호인 탁구 대회 개인단식 여자3부 3부 32강
-70437 2018.11.03 제5회 서울소방본부장기 탁구대회 개인단식(C그룹) 6부 64강
-62021 2018.07.07 제24회 강남구청장배 탁구대회 개인단식(6부,여자) 6부 16강
-34713 2018.05.22 2018년도 1학기 경인지구 탁구대회 단식 남자2부 2부 8강
여 1900030 2018.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 여자통합 단식1~3부 3부 16강
-40440 2018.03.24 제15회 동작구 구청장기 탁구대회 개인단식(여자,희망부) 희망부 32강
여 2650 2018.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 여자3부 개인단식 3부 16강
-40440 2017.05.27 제14회 동작구청장배 탁구대회 개인단식(여자,희망부) 7부 32강
-34713 2017.03.25 2017전국대학동호인연맹회장기 탁구대회 여자신입생부 단식 자신입생부 우승
여 2650 2017.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 개인단식 여자2~3부통합 3부 8강
여 2650 2016.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 여자2~3부통합 단식 3부 8강
여 2650 2016.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 여자4부 개인단식 4부 우승
여 2650 2016.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 여자4부개인단식 4부 32강

레이팅 경기
고유번호 동호회명 레이팅
8985 해피신탁 1478.8 자세히 보기 >
8985 신탁2017 1369.4 자세히 보기 >
1111 화랑탁구클럽(시험용) 1701.0 자세히 보기 >
대회 입상 내역
대회일자 대회명 종목 순위 동호회명 부수
2017.03.25 2017전국대학동호인연맹회장기 탁구대회 여자신입생부 단식 1위 경희대 자신입생부