o 개인별 결과
대회일자 대회명 결과
2019.12.04 제73회 전국남녀종합탁구선수권대회 남자 개인단식 본선토너먼트 128위,
2020.01.19 2020년 청소년 상비군 선발전 남자B 예선리그 5위,
2020.07.04 제 58회 회장기종합탁구대회 남중단식 본선토너먼트 128위,
2021.05.25 테스트 개인전2 본선토너먼트 512위,
2021.05.25 테스트 개인전1 본선토너먼트 8위,
2021.06.29 제67회 픽셀스코프 전국남녀종별탁구선수권대회 남중 단식 본선토너먼트 16위,
자세히보기를 클릭하면 복식,단체전 및 상대선수와의 개별 전적을 모두 확인할수 있습니다.
고유번호 대회일자 대회명 부수 결과
-143133 2024.05.11 제25회 노원구청장배 탁구대회 남성단식 8/희망부 8부 16강
-65427 2023.12.03 제6회 남양주시 협회장기 탁구대회 선-4부개인단식(지역부수) 4부 64강
남 1412 2023.11.18 제18회 동대문구청장기 탁구대회 개인단식(혼성 6부) 6부 16강
-135898 2023.11.11 16회 APM 탁구선교축제 6부 리그(14개탁 사용) 6부 8강
남 1412 2023.10.21 2023년 제5회 노원구협회장배 탁구대회 남성단식 8부 8부 4강
남 1412 2023.10.14 제24회 서초구청장배 탁구대회 개인단식(혼성 5~7부) 6부 32강
남 1412 2022.12.04 제5회 남양주시협회장기 탁구대회 개인단식 5~6부 5부 32강
-65427 2022.10.15 제4회 남양주시의회의장기 전국오픈 탁구대회 개인단식 A그룹 5부 32강
남 1412 2022.06.25 제21회 강서구탁구협회장배탁구대회 남자단식 6~7부 7부 16강
남 1412 2022.06.11 제16회 남양주시장기 탁구대회 개인단식(5~6부) 5부 32강
-93221 2019.12.14 2019 고양시탁구협회 유청소년 & 실버 동호인 탁구 대회 초등부 3~4학년 남자 초4부 8강
-59407 2019.12.14 2019 고양시탁구협회 유청소년 & 실버 동호인 탁구 대회 초등부 3~4학년 여자 (통합) 초4부 4강
남 1412 2019.12.08 제3회 남양주시 협회장기 탁구대회 4부~5부 5부 32강
남 1412 2019.04.13 제 13회 남양주시장기 탁구대회 개인전 6,7부 6부 4강
남 1412 2018.10.28 제2회 남양주시협회장기 탁구대회 남성 6부 6부 32강
-65427 2018.08.26 남양주시 탁구 대축전 혼성6부-9부개인전 6부 4강
남 1412 2018.04.28 제12회 남양주시장기 탁구대회 개인 단식 혼성 6,7부 6부 64강
남 1412 2018.03.11 제 8회 남양주시장배 클럽리그 탁구대회 혼성 6~7부 개인전 6부 64강
남 1412 2017.11.26 제1회 남양주협회장기 탁구대회 개인전 7부 7부 4강

레이팅 경기
고유번호 동호회명 레이팅
남 1412 썬탁구클럽 1754.2 자세히 보기 >
남 1412 썬탁구&유니온 1514.1 자세히 보기 >
대회 입상 내역
대회일자 대회명 종목 순위 동호회명 부수
2018.08.26 남양주시 탁구 대축전 혼성6부-9부개인전 3위 썬탁구클럽 6부
2017.11.26 제1회 남양주협회장기 탁구대회 개인전 7부 3위 호평탁구클럽 7부