o 개인별 결과
자세히보기를 클릭하면 복식,단체전 및 상대선수와의 개별 전적을 모두 확인할수 있습니다.
고유번호 대회일자 대회명 부수 결과
남 8026 2024.10.26 제22회 정읍시장배전국오픈 탁구대회 혼성4-5부(개인단식) 5부 64강
남 8026 2024.09.28 제22회 의암주논개배 전국오픈 탁구대회 혼성 5-6부(개인단식) 5부 16강
-69780 2024.05.25 제16회 파주시 협회장기 탁구대회 개인단식 남자 A그룹 (에이스~4부 통합) 4부 16강
-131452 2023.10.09 제15회 트뤼드배 오픈탁구대회 개인단식 남녀통합 5-7부(여3-5부) 5부 우승
남 0356 2023.06.17 파주시 탁구협회장기 탁구대회 6월17일 통합1부 개인단식 (에이스부~4부) 4부 16강
남 8026 2023.03.11 제8회 부안쌀 [천년의 솜씨]배 전국동호인 탁구대회 개인단식[남자6-7부] 6부 32강
-69780 2022.12.03 제9회 파주시장기 탁구대회 개인단식 (선수,1부 통합) 1부 8강
-81167 2022.10.15 2022년 밀양시 탁구 협회장배 남자 2부 단식(6~7부) 6부 8강
남 1015 2022.07.16 제2회 두드림스포츠와 함께하는 우리가치 전국오픈 및 용인시관내 탁구대회 남자단식 지역5~6부 5부 64강
남 0356 2022.06.18 제14회 파주시 협회장기 탁구대회 남자1부 개인단식 1부 8강
-98808 2022.05.14 2022년 밀양시 생활체육 탁구대회 남자 2부 단식(5~6부) 6부 16강
-69780 2019.12.21 제8회 파주시장기 생활체육탁구대회 개인단식 남자 선~1부 1부 16강
남 0356 2019.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 남자 개인단식 1부 1부 우승
-12483 2019.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 개인단식 선수부~1부 1부 4강
남 0356 2019.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 개인단식 남자1부 1부 4강
남 0356 2018.11.11 2018년 고양시 탁구협회장기(배) 동호인 탁구 대회 개인단식 남자1부 1부 16강
남 0356 2018.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 개인단식 남자(선~1부 통합) 1부 준우승
남 0356 2018.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 통합단식 선~1부 1부 8강
남 0356 2017.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 선수,1부 통합 개인단식 1부 4강
남 0356 2017.09.16 고양시장기 탁구대회 남자1부 개인단식 1부 8강
남 0356 2017.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 개인단식 (3~4부 혼성통합) 4부 32강
0699 2017.03.04 제8회 철원 오대쌀배 전국오픈 탁구대회 남자6부 단식 6부 128강
남 0356 2016.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 통합1부 개인단식 (선수~2부) 1부 준우승
남 0356 2016.11.05 제1회 화성시 한마음 축제 탁구대회 A그룹 남자단식 0~3부통합 1부 16강
남 0356 2016.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 통합1부 단식 1부 16강
0699 2016.07.30 제9회 철원군수배 탁구대회 혼성5부 단식 5부 32강
남 0356 2016.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 (선~1부)통합 개인단식 1부 16강
남 0356 2016.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 통합1부 개인단식 (선수~1부) 1부 32강
남 0356 2015.11.21 제4회 파주시장기 생활체육 탁구대회 남자(선수~2부)개인단식 1부 4강
-10622 2015.10.03 제1회 전국 교회 연합 탁구 축제 [One Korea!] 3부 단식 7부 32강
남 0356 2015.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 통합1부 (선수A,B,특1부,1부) 1부 16강
남 0356 2015.04.04 고양시장배탁구대회 통합1부 개인단식 1부 4강

대회 입상 내역
대회일자 대회명 종목 순위 동호회명 부수
2018.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 개인단식 남자(선~1부 통합) 2위 J탁구클럽 1부
2017.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 선수,1부 통합 개인단식 3위 술이홀 1부