o 개인별 결과
자세히보기를 클릭하면 복식,단체전 및 상대선수와의 개별 전적을 모두 확인할수 있습니다.
고유번호 대회일자 대회명 부수 결과
-94060 2020.01.02 코리아탁구체육관-목요리그(2020년 1월 2일)↔개인단식 개인단식 4부 32강
2720 2019.12.21 제8회 파주시장기 생활체육탁구대회 개인단식 남자 선~1부 1부 준우승
2720 2019.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 남자 개인단식 2부 2부 우승
2720 2019.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 개인단식 선수부~1부 1부 8강
-75140 2019.03.23 제8회 신득화배 탁구대회 A그룹 개인단식(혼성통합 선~2부) 1부 16강
2720 2018.11.11 2018년 고양시 탁구협회장기(배) 동호인 탁구 대회 개인단식 남자2부 2부 4강
-61644 2018.05.22 2018년도 1학기 경인지구 탁구대회 단식 남자신입생부 4부 우승
2720 2018.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 남자단식 2부 2부 준우승
2720 2018.03.17 제7회 신득화배 탁구대회 개인전A그룹(선~1,2부) 2부 8강
2720 2017.09.16 고양시장기 탁구대회 남자2부 개인단식 2부 16강
2720 2017.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 개인단식(5부 혼성통합) 5부 16강
2720 2017.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 남자3부개인단식 3부 우승
2720 2017.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 개인단식 남자3부 3부 16강
2720 2016.11.20 제7회 파주장단콩배 탁구대회 남자3부 단식 3부 8강
2720 2016.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 남자3부 단식 3부 32강
2720 2016.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 남자4부개인단식 4부 4강
2720 2015.11.21 제4회 파주시장기 생활체육 탁구대회 남자4부 개인단식 4부 32강
2720 2015.04.25 K1-TEAM 스타리그(운정일레븐) 선수~6부 통합 6부 16강

대회 입상 내역
대회일자 대회명 종목 순위 동호회명 부수
2019.04.06 제5회 보람상조배전국OPEN생활체육탁구대회 3,4부 4위 파주임진 4부
2018.11.11 2018년 고양시 탁구협회장기(배) 동호인 탁구 대회 개인단식 남자2부 3위 김경태탁구클럽 2부
2018.05.22 2018년도 1학기 경인지구 탁구대회 단식 남자신입생부 1위 용인대 4부
2018.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 남자단식 2부 2위 임진탁구장 2부
2017.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 남자3부개인단식 1위 임진탁구장 3부