o 개인별 결과
탁구대회 성적
> 자세히보기(복식,단체전포함)
자세히보기를 클릭하면 복식,단체전 및 상대선수와의 개별 전적을 모두 확인할수 있습니다.
고유번호 | 대회일자 | 대회명 | 부수 | 결과 |
남 8538 | 2024.11.02 | 제29회 강남구협회장배 탁구대회 개인단식(남자 강남부) | 강남부 | 8강 |
-101341 | 2024.10.12 | 제28회 양천구청장기 탁구대회 남자단식 7부 | 7부 | 64강 |
남 5148 | 2024.09.01 | 제17회 송파구협회장배 탁구대회 개인단식(남자,3~6부) | 6부 | 64강 |
남 4646 | 2024.07.13 | 고양특례시 전국 open 탁구대회 오픈 개인단식 남자6부 (일요일경기) | 6부 | 64강 |
남 8538 | 2024.05.11 | 제28회 강남구청장배 탁구대회 개인단식(남자, 강남부) | 강남부 | 32강 |
-141991 | 2024.04.20 | APM 제17회 탁구 선교 대축제 개인단식 B그룹 | 8부 | 32강 |
-82666 | 2023.11.25 | 제10회 파주시장기 생활체육탁구대회 개인단식 남자6부 | 6부 | 16강 |
남 8538 | 2023.10.21 | 제28회 강남구협회장배 탁구대회 개인단식(남자 강남부) | 강남부 | 32강 |
남 4646 | 2023.05.13 | 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 전국오픈 남자6부 개인단식(일요일경기) | 6부 | 64강 |
남 4646 | 2023.04.22 | 제9회 신득화배 탁구대회 B그룹 개인단식 (혼성 통합 6,7,부) 기존 (남자 3,4부),(여자지역 1,2부) | 6부 | 16강 |
남 4646 | 2023.03.25 | 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 개인단식 남자6부 | 6부 | 4강 |
남 1031 | 2022.10.29 | 제18회 강서구청장배 탁구대회 남자단식 6~7부(1974년49세이하) | 7부 | 16강 |
-101341 | 2022.07.16 | 제26회 양천구협회장기 탁구대회 남자개인단식 7부(2003년~1978년) | 7부 | 32강 |
-101341 | 2022.06.25 | 제21회 강서구탁구협회장배탁구대회 남자단식 6~7부 | 7부 | 32강 |
남 2831 | 2019.10.26 | 제40회 서울특별시장기 탁구대회 개인단식(남자, 20~40대 5~6부) | 5부 | 8강 |
남 4646 | 2019.09.21 | 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 남자 개인단식 3부 | 3부 | 64강 |
-82666 | 2019.06.22 | 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 개인단식 남자3부 | 3부 | 8강 |
-82027 | 2019.06.22 | 제25회 양천구청장배 생활체육 탁구대회 남자단식 새싹부 | 새싹부 | 8강 |
남 4646 | 2019.05.25 | 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 개인단식 남자3부 | 3부 | 16강 |
남 4646 | 2019.03.23 | 제8회 신득화배 탁구대회 B그룹 개인단식(남자3,4부 여자지역1,2부) | 3부 | 64강 |
남 4646 | 2018.11.11 | 2018년 고양시 탁구협회장기(배) 동호인 탁구 대회 개인단식 남자3부 | 3부 | 64강 |
-67836 | 2018.10.13 | 제7회 화성시협회장배탁구대회 남자단식 6부 | 6부 | 4강 |
남 4646 | 2018.07.07 | 영웅전86전국오픈대회 개인단식 | 6부 | 64강 |
-56278 | 2018.03.17 | 제7회 신득화배 탁구대회 개인전B그룹(통합3~4부) | 3부 | 8강 |
남 4646 | 2018.03.03 | 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 남자3부 개인단식 | 3부 | 16강 |
남 4646 | 2017.07.29 | 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 개인단식 (남자3~4부/여자1~2부통합) | 3부 | 64강 |
-21351 | 2017.03.25 | 2017전국대학동호인연맹회장기 탁구대회 남자3부 단식 | 3부 | 128강 |
남 4646 | 2017.03.05 | 제27회 고양시장기 탁구대회 개인단식 남자3부 | 3부 | 64강 |
-8113 | 2016.11.26 | 2016 추계 전국대학동호인연맹 남자1부 단식 | 1부 | 32강 |
-28580 | 2016.11.20 | 제7회 파주장단콩배 탁구대회 남자3부 단식 | 3부 | 4강 |
남 4646 | 2016.09.10 | 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 남자3부 단식 | 3부 | 64강 |
남 4646 | 2016.05.07 | 제26회 고양시장배탁구대회 남자3부개인단식 | 3부 | 64강 |
-8113 | 2015.05.16 | 2015 전국대학동호인연맹회장기 탁구대회 YB 남자 2부 개인전 | 2부 | 16강 |
남 4646 | 2015.04.04 | 고양시장배탁구대회 남자3부 개인단식 | 3부 | 64강 |
레이팅 경기
고유번호 | 동호회명 | 레이팅 | |
남 7663 | 마래푸탁구동호회 | 1202.1 | 자세히 보기 > |
1623 | 동탄엘클라시코토요리그 | 1171.0 | 자세히 보기 > |
남 7663 | SMT | 1202.1 | 자세히 보기 > |
대회 입상 내역
대회일자 | 대회명 | 종목 | 순위 | 동호회명 | 부수 |
2018.10.13 | 제7회 화성시협회장배탁구대회 | 남자단식 6부 | 3위 | TOP클럽 | 6부 |