o 개인별 결과
자세히보기를 클릭하면 복식,단체전 및 상대선수와의 개별 전적을 모두 확인할수 있습니다.
고유번호 대회일자 대회명 부수 결과
-142387 2024.04.28 제17회 용산구협회장배 탁구대회 여자단식 5부 5부 8강
여 3223 2023.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 개인단식 여자 통합3~5부 5부 16강
여 3223 2022.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 개인단식 여자 3부 3부 4강
여 3223 2019.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 여자 개인단식 4부 4부 32강
남 1357 2019.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 개인단식 남자5부 5부 32강
여 3223 2019.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 개인단식 여자4부 4부 64강
남 1357 2018.11.11 2018년 고양시 탁구협회장기(배) 동호인 탁구 대회 개인단식 남자5부 5부 128강
남 1357 2018.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 남자5부 개인단식 5부 32강
남 1357 2017.09.16 고양시장기 탁구대회 남자5부 개인단식 5부 64강
남 1357 2017.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 개인단식 남자5부 5부 128강
남 1357 2016.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 남자5부 단식 5부 128강
여 3223 2016.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 여자4부 단식 4부 32강
남 1357 2016.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 남자5부개인단식 5부 128강
남 1357 2015.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 남자5부 A 그룹 5부 64강
여 3223 2015.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 여자5부 5부 16강

레이팅 경기
고유번호 동호회명 레이팅
0103 여수레이팅리그 1589.1 자세히 보기 >