o 개인별 결과
탁구대회 성적
> 자세히보기(복식,단체전포함)
자세히보기를 클릭하면 복식,단체전 및 상대선수와의 개별 전적을 모두 확인할수 있습니다.
고유번호 | 대회일자 | 대회명 | 부수 | 결과 |
남 5988 | 2024.06.01 | 제33회 은평구청장배 탁구대회 남자단식 B 그룹 (8,9,10부 통합) | 10부 | 64강 |
남 0709 | 2024.01.07 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 7일) 개인단식 | 5부 | 32강 |
남 0709 | 2023.12.03 | [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 03일) 개인단식 | 5부 | 16강 |
-69814 | 2023.11.25 | 제10회 파주시장기 생활체육탁구대회 개인단식 (에이스부-5부 통합) | 4부 | 16강 |
남 5988 | 2023.11.25 | 제29회 은평구탁구협회장기 탁구대회 개인단식 남자부A (8~10부) | 10부 | 16강 |
남 0709 | 2023.10.29 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 29일) 개인단식 | 5부 | 64강 |
-133910 | 2023.10.21 | 2023 하남시장기 탁구대회 개인단식(남자 0~3부) | 2부 | 8강 |
남 0709 | 2023.10.15 | [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 15일)] 개인단식 | 5부 | 8강 |
-126408 | 2023.06.17 | 2023 하남시의장배 탁구대회 개인단식(남자, 2~4부) | 2부 | 준우승 |
남 6529 | 2023.06.17 | 파주시 탁구협회장기 탁구대회 6월17일 통합1부 개인단식 (에이스부~4부) | 4부 | 16강 |
남 0709 | 2023.05.07 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 07일) 개인단식 | 5부 | 32강 |
남 0709 | 2023.04.30 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 30일) 개인단식 | 5부 | 32강 |
-121529 | 2023.04.22 | 제5회 하남시협회장기 탁구대회 개인단식(남자 3부이상) | 2부 | 4강 |
남 0204 | 2023.04.15 | 2023 부천시의회 의장배 탁구대회 단식 통합 4~5부 | 4부 | 4강 |
남 6529 | 2023.03.25 | 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 개인단식 에이스부~4부 | 4부 | 16강 |
남 0709 | 2022.11.13 | 제18회 강동구청장배 탁구대회 개인단식(혼성,3~6부) | 5부 | 16강 |
남 6529 | 2022.10.29 | 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 개인단식 남자2부 | 2부 | 우승 |
남 6529 | 2022.06.25 | 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 남자2부 개인단식 | 2부 | 16강 |
남 6529 | 2019.09.21 | 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 남자 개인단식 2부 | 2부 | 16강 |
-69814 | 2019.06.22 | 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 개인단식 선수부~1부 | 1부 | 16강 |
남 6529 | 2019.05.25 | 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 개인단식 남자2부 | 2부 | 8강 |
남 1529 | 2019.04.20 | 제40회 서울특별시협회장기 탁구대회 개인단식(남자,라지5~6부) | 라지5부 | 16강 |
남 6529 | 2018.11.11 | 2018년 고양시 탁구협회장기(배) 동호인 탁구 대회 개인단식 남자2부 | 2부 | 32강 |
-69814 | 2018.11.03 | 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 개인단식 남자(선~1부 통합) | 1부 | 16강 |
-67933 | 2018.10.06 | 제39회 서울특별시장기 탁구대회 개인단식(라지볼 70대이상부), 남자 | 5부 | 8강 |
여 7585 | 2018.04.28 | 제39회 서울특별시협회장기 탁구대회 개인단식(남자,라지볼 4~6부) | 6부 | 4강 |
남 6529 | 2018.03.03 | 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 남자2부 개인단식 | 2부 | 16강 |
남 6529 | 2017.11.26 | 제8회 파주장단콩배 탁구대회 남자2부 개인단식 | 2부 | 16강 |
남 6529 | 2017.11.18 | 제6회 파주시장기 탁구대회 남자2부 개인단식 | 2부 | 우승 |
남 1529 | 2017.11.12 | 제38회 서울특별시협회장기 탁구대회 단식,라지볼부(남자,70세이상) | 라지5부 | 8강 |
남 0709 | 2017.10.22 | 제1회 다산배 전국 오픈 탁구대회 개인전 혼성 5부 | 5부 | 64강 |
남 6529 | 2017.09.16 | 고양시장기 탁구대회 남자2부 개인단식 | 2부 | 32강 |
남 1529 | 2017.05.06 | 제38회 서울특별시장기 탁구대회 라지볼 남자4,5,6부 | 5부 | 준우승 |
-37077 | 2017.04.29 | 제 1회 레쥬배 전국오픈 탁구대회 혼성5부 단식 | 5부 | 4강 |
-36365 | 2017.04.15 | 2017하남시협회장배 남자0/2부 단식 | 1부 | 16강 |
남 6529 | 2017.03.05 | 제27회 고양시장기 탁구대회 개인단식 남자2부 | 2부 | 16강 |
남 6529 | 2016.11.20 | 제7회 파주장단콩배 탁구대회 남자2부 단식 | 2부 | 16강 |
남 6529 | 2016.09.10 | 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 남자2부 단식 | 2부 | 8강 |
남 6529 | 2016.05.07 | 제26회 고양시장배탁구대회 남자2부개인단식 | 2부 | 8강 |
남 6529 | 2015.09.19 | 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 남자2부 | 2부 | 32강 |
대회 입상 내역
대회일자 | 대회명 | 종목 | 순위 | 동호회명 | 부수 |
2018.04.28 | 제39회 서울특별시협회장기 탁구대회 | 개인단식(남자,라지볼 4~6부) | 3위 | 서울라지볼클럽 | 6부 |
2017.11.18 | 제6회 파주시장기 탁구대회 | 남자2부 개인단식 | 1위 | 교하탁구클럽 | 2부 |
2017.04.29 | 제 1회 레쥬배 전국오픈 탁구대회 | 혼성5부 단식 | 3위 | 금강팀 | 5부 |