o 개인별 결과
자세히보기를 클릭하면 복식,단체전 및 상대선수와의 개별 전적을 모두 확인할수 있습니다.
고유번호 대회일자 대회명 부수 결과
여 5890 2024.11.16 고양특례시 협회장배 탁구대회 개인단식 여자 고양7부 7부 32강
-134871 2024.10.12 제28회 양천구청장기 탁구대회 여자단식 1~5부통합 5부 16강
-148148 2024.06.23 2024 서울은혜교회 전교인 탁구대회 개인단식(남자, B조) 9부 32강
여 5890 2024.05.04 2024 고양특례시장기 동호인 탁구대회 개인단식 여자 고양7부 7부 32강
남 9122 2024.03.16 제4회 국강진 전국대회 개인단식(혼성,6~9부) 5부 32강
남 9122 2023.11.19 제42회 서울특별시장기 탁구대회 개인단식(6부, 여자 50대 미만) 6부 4강
-134871 2023.11.11 제27회 양천구청장기 탁구대회 여자단식 6부 6부 4강
남 9122 2023.10.14 제24회 서초구청장배 탁구대회 개인단식(여자 5~6부) 6부 32강
남 9122 2022.11.20 제41회 서울특별시장기 탁구대회 개인단식(여자3~6부, 20대~40대) 6부 4강
여 5890 2022.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 개인단식 여자 5부 5부 준우승
남 9122 2022.10.22 제23회 서초구청장배 탁구대회 개인단식(여자,5~6부) 6부 16강
남 0 2022.10.08 제 31회 은평구청장기 탁구대회 여자통합2부 개인단식 여자5부6부7부 5부 16강
남 9122 2022.09.03 제5회 동대문구협회장기 탁구대회 개인단식(여자 6~7부,관내) 6부 준우승
여 9632 2019.12.22 제15회 동대문구청장기 탁구대회 개인단식(여자,관내6~7부) 6부 8강
-88915 2019.10.13 2019년 밀양시 탁구협회장배 탁구대회 실버단식 8부 8강
남 9122 2019.10.13 제27회 종로협회장기 탁구대회 개인단식(희망 혼성) 희망부 32강
-76465 2019.04.14 제24회 중랑구청장기및 제3회 협회장배 탁구대회 개인단식(여자,지역6~7부) 7부 준우승
-8416 2018.09.08 제4회 전국대학연맹 서울지구 탁구대회 개인단식(여자 통합부) 4부 우승
남 9122 2018.07.07 제24회 강남구청장배 탁구대회 개인단식(6부,여자) 6부 32강
-8416 2018.03.01 대학탁구동호인연맹 서울지구 전국대회 개인단식(여자부) 4부 준우승
남 9122 2017.09.09 제1회 노원구협회장배 탁구대회 개인단식[여자지역7~8부] 8부 16강
-39400 2017.05.14 제15회 강북협회장배탁구대회 여자개인단식(6~7부) 7부 32강
-8416 2017.03.25 2017전국대학동호인연맹회장기 탁구대회 여자부 단식 자부부 8강
-8416 2017.01.07 제8회 이에리사배 전국대학동호인연맹 탁구 최강전 여자부 단식 16강
-8416 2016.07.28 제33회 전국대학탁구동호인연맹배 탁구대회 여자부 단식 16강
-8416 2015.05.16 2015 전국대학동호인연맹회장기 탁구대회 YB 여자 신입생부 개인전 자신입생부 16강

레이팅 경기
고유번호 동호회명 레이팅
남 9122 MTTClub 1102.7 자세히 보기 >
0009 MTTClubGuest 1117.6 자세히 보기 >
6939 해피신탁 1537.3 자세히 보기 >
6939 신탁2017 1310.1 자세히 보기 >
대회 입상 내역
대회일자 대회명 종목 순위 동호회명 부수
2018.09.08 제4회 전국대학연맹 서울지구 탁구대회 개인단식(여자 통합부) 1위 광운대 4부
2018.06.30 [2018년] 경기도의장기대회 여자40대 2부 1위 오산시 null부
2018.03.01 대학탁구동호인연맹 서울지구 전국대회 개인단식(여자부) 2위 광운대 4부