o 개인별 결과
탁구대회 성적
> 자세히보기(복식,단체전포함)
자세히보기를 클릭하면 복식,단체전 및 상대선수와의 개별 전적을 모두 확인할수 있습니다.
고유번호 | 대회일자 | 대회명 | 부수 | 결과 |
남 7489 | 2024.11.16 | 고양특례시 협회장배 탁구대회 개인단식 에이스 부 ~ 4부통합 | 4부 | 16강 |
-146893 | 2024.07.13 | 고양특례시 전국 open 탁구대회 오픈 개인단식 남자4~5부 여자1~2부 통합 | 4부 | 64강 |
남 7489 | 2024.05.04 | 2024 고양특례시장기 동호인 탁구대회 개인단식 에이스부~4부(통합1부~통합4부) | 4부 | 8강 |
남 7489 | 2023.05.13 | 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 전국오픈 남자3~4부 여자1~2부 통합 개인단식(토요일경기) | 4부 | 32강 |
남 7489 | 2023.04.22 | 제9회 신득화배 탁구대회 A그룹 개인단식 (혼성 통합 에이스부 - 5부) 기존 파주,고양 선수A-남자2부까지 | 4부 | 16강 |
남 7489 | 2023.03.25 | 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 개인단식 에이스부~4부 | 4부 | 8강 |
남 7489 | 2022.10.29 | 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 개인단식 남자1부 | 1부 | 8강 |
-82754 | 2019.12.21 | 제8회 파주시장기 생활체육탁구대회 개인단식 남자 선~1부 | 1부 | 4강 |
남 7489 | 2019.09.21 | 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 남자 개인단식 2부 | 2부 | 준우승 |
남 7489 | 2019.08.04 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월04일)↔개인단식 개인단식 | 4부 | 32강 |
-82754 | 2019.06.22 | 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 개인단식 남자2부 | 2부 | 우승 |
남 7489 | 2019.05.25 | 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 개인단식 남자2부 | 2부 | 32강 |
남 7489 | 2019.05.25 | 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 개인단식 자매결연부/혼성 선수A~4부 | 2부 | 8강 |
-75189 | 2019.03.23 | 제8회 신득화배 탁구대회 A그룹 개인단식(혼성통합 선~2부) | 2부 | 16강 |
남 7489 | 2018.11.11 | 2018년 고양시 탁구협회장기(배) 동호인 탁구 대회 개인단식 남자2부 | 2부 | 16강 |
-57825 | 2018.05.12 | 영웅전85전국OPEN탁구대회 개인단식 | 5부 | 64강 |
-56246 | 2018.03.17 | 제7회 신득화배 탁구대회 개인전A그룹(선~1,2부) | 2부 | 준우승 |
남 7489 | 2018.03.03 | 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 남자2부 개인단식 | 2부 | 8강 |
남 7489 | 2017.11.26 | 제8회 파주장단콩배 탁구대회 남자2부 개인단식 | 2부 | 16강 |
남 7489 | 2017.09.16 | 고양시장기 탁구대회 남자2부 개인단식 | 2부 | 16강 |
남 7489 | 2017.07.29 | 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 개인단식(5부 혼성통합) | 5부 | 준우승 |
-43410 | 2017.07.01 | 영웅戰81 군포대회 개인단식(혼성통합) | 5부 | 64강 |
남 7489 | 2017.05.20 | 제11회 파주시탁구협회장기 남자3부개인단식 | 3부 | 4강 |
-38766 | 2017.05.13 | 운정일레븐 탁구대회 개인단식 | 3부 | 8강 |
-36809 | 2017.04.29 | 제 1회 레쥬배 전국오픈 탁구대회 혼성5부 단식 | 5부 | 64강 |
남 7489 | 2017.03.05 | 제27회 고양시장기 탁구대회 개인단식 남자3부 | 3부 | 8강 |
-14421 | 2016.11.20 | 제7회 파주장단콩배 탁구대회 남자3부 단식 | 3부 | 16강 |
0485 | 2016.10.08 | 제11회 구로구연합회장배 생활체육 탁구대회 남자 희망부 단식 | 부 | 4강 |
남 7489 | 2016.09.10 | 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 남자3부 단식 | 3부 | 16강 |
0485 | 2016.06.25 | 제15회 구로구청장배 생활체육 탁구대회 남자희망부A | 6부 | 8강 |
남 7489 | 2016.05.07 | 제26회 고양시장배탁구대회 남자3부개인단식 | 3부 | 16강 |
남 7489 | 2015.09.19 | 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 남자3부 | 3부 | 32강 |
남 7489 | 2015.04.04 | 고양시장배탁구대회 남자4부 개인단식 | 4부 | 8강 |
대회 입상 내역
대회일자 | 대회명 | 종목 | 순위 | 동호회명 | 부수 |
2018.04.28 | 제3회 보람상조배전국OPEN생활체육탁구대회 | 남자5부 | 1위 | 코드명J | null부 |
2018.03.17 | 제7회 신득화배 탁구대회 | 개인전A그룹(선~1,2부) | 2위 | 민광 | 2부 |
2017.07.29 | 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 | 개인단식(5부 혼성통합) | 2위 | 민광탁구교실 | 5부 |
2017.05.20 | 제11회 파주시탁구협회장기 | 남자3부개인단식 | 3위 | 민광탁구클럽 | 3부 |