o 개인별 결과
자세히보기를 클릭하면 복식,단체전 및 상대선수와의 개별 전적을 모두 확인할수 있습니다.
고유번호 대회일자 대회명 부수 결과
남 9810 2024.11.10 고양특례시 동구청장배 유-청소년&실버탁구대회 개인단식 남자 실버부A그룹 4부 우승
-150577 2024.09.28 제11회 인천광역시 중구탁구협회장배 탁구대회(인천오픈)-토요일 남자단식 ACE~4부 4부 32강
남 9810 2023.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 개인단식 남자5부 5부 16강
남 9810 2022.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 개인단식 남자1부 1부 8강
남 9810 2019.12.05 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년12월5일 개인단식 4부 32강
남 9810 2019.11.24 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월24일)↔개인단식 개인단식 4부 32강
-88337 2019.11.03 제26회 강남구협회장배 탁구대회 개인단식(남자, 3~5부) 4부 16강
남 9810 2019.07.25 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년07월25일) 개인단식 4부 32강
남 9810 2019.06.20 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년06월20일) 개인단식 4부 준우승
9820 2019.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 개인단식 남자1부 1부 32강
남 9810 2019.05.23 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년05월23일) 개인단식 4부 8강
남 9810 2019.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 04월07일)↔개인단식 개인단식 4부 우승
남 9810 2019.04.04 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년04월04일) 개인단식 4부 32강
-74781 2019.03.07 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2019년03월07일) 개인단식 4부 4강
-72415 2018.12.13 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년12월13일) 개인단식 4부 16강
-72177 2018.12.06 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년12월06일) 개인단식 4부 32강
남 9810 2018.11.11 2018년 고양시 탁구협회장기(배) 동호인 탁구 대회 개인단식 남자1부 1부 16강
남 9810 2018.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 남자1부 개인단식 1부 8강
남 9810 2017.10.22 제1회 다산배 전국 오픈 탁구대회 개인전 혼성 3~4부 4부 16강
남 9810 2017.09.16 고양시장기 탁구대회 남자1부 개인단식 1부 16강
남 9810 2017.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 개인단식 (3~4부 혼성통합) 4부 64강
남 4199 2017.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 개인단식 남자1부 1부 32강