o 개인별 결과
자세히보기를 클릭하면 복식,단체전 및 상대선수와의 개별 전적을 모두 확인할수 있습니다.
고유번호 대회일자 대회명 부수 결과
남 7140 2024.10.19 2024 노원구체육회장배 탁구대회 남성단식 7부 7부 64강
남 1085 2024.05.15 제29회 송파구청장기 생활체육 탁구대회 개인단식(혼성,에이스~4부) 4부 16강
남 8709 2024.05.15 제29회 송파구청장기 생활체육 탁구대회 개인단식(남자 송파부) 송파부 32강
-94336 2023.04.22 영웅戰93 전국open 탁구대회(영웅전밴드접수) 개인단식 6부 32강
-117470 2023.03.25 제9회 구미 생활체육 전국오픈 탁구대회 남자단식 7부 7부 64강
남 9431 2022.09.24 2022 제20회_장수의암주논개배_전국오픈탁구대회 개인단식(혼성 4-5부) /25일(일) 4부 준우승
-97637 2021.12.19 제5회 정성훈배탁구대회 개인단식 1부 32강
-93211 2019.12.14 2019 고양시탁구협회 유청소년 & 실버 동호인 탁구 대회 초등부 1~2학년 남자 초2부 4강
남 1085 2019.11.17 제13회 송파농업협동조합장배탁구대회 개인단식(남자, 5~6부) 5부 32강
남 1085 2019.03.02 K1 90영웅전 전국open 탁구대회 개인단식 6부 32강
-50491 2017.11.12 2017. 용산구 구청장배 국민생활체육탁구대회 개인단식(남자,희망부) 희망부 준우승
남 7140 2017.09.09 제1회 노원구협회장배 탁구대회 개인단식[남자지역7~8부] 7부 64강
-40612 2017.05.27 제14회 동작구청장배 탁구대회 개인단식(남자,6부) 6부 64강
남 7140 2017.05.14 제15회 강북협회장배탁구대회 남자개인단식(7부) 7부 8강
남 7140 2017.03.11 제1회보람상조배전국OPEN생활체육탁구대회 남자단식 6부A 6부 64강
-27408 2016.10.30 제12회 성북구청장배 탁구대회 남자6부 단식 6부 32강
-19167 2016.07.02 제8회 할렐루야교회 토요리그 1부개인단식리그(0부~4부) 4부 16강
-13277 2015.11.29 제15회 노원구 연합회장배 탁구대회 남자6~7부통합단식 7부 32강
-10948 2015.11.01 제16회 강서구 연합회장배 탁구대회 남자 바다부 개인단식 (6~7부) 7부 64강

대회 입상 내역
대회일자 대회명 종목 순위 동호회명 부수
2017.11.12 2017. 용산구 구청장배 국민생활체육탁구대회 개인단식(남자,희망부) 2위 한남동 희망부