o 개인별 결과
자세히보기를 클릭하면 복식,단체전 및 상대선수와의 개별 전적을 모두 확인할수 있습니다.
고유번호 대회일자 대회명 부수 결과
남 0901 2024.07.13 고양특례시 전국 open 탁구대회 오픈 개인단식 여자3~5부 통합 (일요일경기) 4부 128강
여 6466 2023.06.18 제28회 송파구청장기 탁구대회 개인단식(여자 5~6부) 6부 128강
여 0902 2022.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 여자1부2부 통합 개인단식 1부 우승
여 0902 2019.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 여자 개인단식 1부 1부 16강
-69822 2019.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 개인단식 여자1,2,3부 1부 4강
남 0901 2019.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 개인단식 여자1부 1부 4강
-72701 2018.12.23 제1회 트뤼드배 생활체육 탁구대회 개인단식(2부리그) 7부 64강
남 0901 2018.11.11 2018년 고양시 탁구협회장기(배) 동호인 탁구 대회 개인단식 여자1부 1부 준우승
남 0901 2018.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 개인단식 여자(1~3부통합) 1부 8강
남 0901 2018.07.07 영웅전86전국오픈대회 개인단식 8부 128강
남 0901 2018.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 여자1부2부 통합 개인단식 1부 준우승
남 0901 2017.11.19 제2회 강북사랑-조명현배 전국오픈대회 여자단식(3~5부) 4부 8강
남 0901 2017.09.16 고양시장기 탁구대회 여자1부 개인단식 1부 8강
남 0901 2017.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 개인단식(5부 혼성통합) 5부 64강
남 0901 2017.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 여자(1~3)부개인단식 1부 32강
남 0901 2017.04.29 제 1회 레쥬배 전국오픈 탁구대회 여자3/4부 단식 4부 32강
여 6466 2017.03.11 제1회보람상조배전국OPEN생활체육탁구대회 여자단식 5부 5부 64강
남 0901 2017.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 개인단식 여자1부 1부 8강
남 0901 2016.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 여자1부 단식 1부 8강
남 0901 2016.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 여자1부개인단식 1부 16강
남 0901 2015.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 여자1부( 선수B,특1부,1부) 1부 8강
남 0901 2015.04.04 고양시장배탁구대회 여자1부 개인단식 1부 4강
-9275 2014.05.24 제 2회 안드로배 전국오픈 탁구대회 여자 3,4부 4부 64강

대회 입상 내역
대회일자 대회명 종목 순위 동호회명 부수
2018.11.11 2018년 고양시 탁구협회장기(배) 동호인 탁구 대회 개인단식 여자1부 2위 위시티탁구동호회 1부
2018.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 여자1부2부 통합 개인단식 2위 김경태탁구클럽 1부