o 개인별 결과
자세히보기를 클릭하면 복식,단체전 및 상대선수와의 개별 전적을 모두 확인할수 있습니다.
고유번호 대회일자 대회명 부수 결과
0089 2024.11.16 고양특례시 협회장배 탁구대회 개인단식 여자3~5부 통합 4부 32강
-144496 2024.05.25 제16회 파주시 협회장기 탁구대회 개인단식 여자 (4,5,6부 통합) 4부 16강
0089 2024.05.04 2024 고양특례시장기 동호인 탁구대회 개인단식 여자 3부4부5부 통합 4부 32강
-100667 2023.06.17 파주시 탁구협회장기 탁구대회 6월17일 여자 통합1부 개인단식 (4,5,6,7부 통합) 4부 8강
여 0085 2023.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 개인단식 여자 통합3~5부 4부 8강
-100667 2022.12.03 제9회 파주시장기 탁구대회 개인단식 여자 (선수,특1,`1,2,3부 통합) 1부 8강
여 0085 2022.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 개인단식 여자 2부 2부 준우승
여 0085 2022.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 여자1부2부 통합 개인단식 2부 16강
-100667 2022.06.18 제14회 파주시 협회장기 탁구대회 여자 특1~3부 통합 개인단식 2부 8강
여 0085 2020.01.19 2020년 고양시 동호인 탁구대회 혼성통합 개인단식 A 그룹(남자3~4부/여자1~2부) 4부 64강
여 0085 2019.12.21 제8회 파주시장기 생활체육탁구대회 개인단식 여자1부,2부,3부 통합 2부 8강
여 0085 2019.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 여자 개인단식 2부 2부 8강
-27690 2019.06.22 제 13회 파주시 협회장기 탁구대회 개인단식 여자1,2,3부 2부 16강
여 0085 2019.03.23 제8회 신득화배 탁구대회 B그룹 개인단식(남자3,4부 여자지역1,2부) 4부 128강
여 0085 2018.12.02 2018년 고양시의장기배 여성 동호인 탁구대회 개인단식(특1~5부 통합)A그룹 2부 16강
-69799 2018.11.03 제7회 파주시장기 생활체육탁구대회 개인단식 여자(1~3부통합) 2부 32강
여 0085 2018.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 여자통합 단식1~3부 2부 4강
여 0085 2018.03.03 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 여자1부2부 통합 개인단식 2부 16강
여 0085 2017.11.26 제8회 파주장단콩배 탁구대회 여자선~3부 통합 개인단식 3부 8강
여 0085 2017.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 여자 1,2,3부 통합 개인단식 2부 16강
여 0085 2017.07.29 제1회 고양시 open 동호인탁구대회 개인단식 (남자3~4부/여자1~2부통합) 4부 64강
여 0085 2017.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 여자(1~3)부개인단식 3부 4강
여 0085 2017.03.05 제27회 고양시장기 탁구대회 개인단식 여자2~3부통합 3부 16강
-27690 2016.11.05 제5회 파주시장기 탁구대회 여자1~3부통합 개인단식 3부 8강
여 0085 2016.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 여자2~3부통합 단식 3부 32강
-16784 2016.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 여자4부 개인단식 4부 준우승
여 0085 2016.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 여자4부개인단식 4부 16강
여 0085 2015.04.04 고양시장배탁구대회 여자4부 개인단식 4부 8강

대회 입상 내역
대회일자 대회명 종목 순위 동호회명 부수
2018.05.12 제12회 파주시 협회장기 탁구대회 여자통합 단식1~3부 3위 술이홀탁사랑 2부
2017.05.20 제11회 파주시탁구협회장기 여자(1~3)부개인단식 3위 탄현탁구클럽 3부